| Medición de aislamiento |
| Tensión de prueba / Corriente de prueba | Rango | Resolución | Precisión |
| 50 V 1 mA @ 50 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | 500 ... 1000 MΩ | 0,1 MΩ | No se especifica |
| | | | |
| 125 V / 1 mA @ 125 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 5 .... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 dígitos) |
| | 500 .... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | | | |
| 250 V / 1 mA @ 250 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 dígitos) |
| | 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | | | |
| 500 V / 1 mA @ 500 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 dígitos) |
| | 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | | | |
| 1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 dígitos) |
| | 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 dígitos) |
| | 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 dígitos) |
| | | | |
| Corriente de cortocircuito | <1,5 mA | | |
| | | | |
| Multímetro | Rango | Resolución | Precisión |
| Magnitud | 50 mV | 0,001 mV | ± (0,06 %+ 20 dígitos) |
| Tensión continua | 500 mV | 0,01 mV | ± (0,06 %+ 6 dígitos) |
| | 5 V | 0,0001 V | ± (0,06 %+ 4 dígitos) |
| | 50 V | 0,001 V | ± (0,06 %+ 4 dígitos) |
| | 500 V | 0,01 V | ± (0,06 %+ 4 dígitos) |
| | 1000 V | 0,1 V | ± (0,1 %+ 3 dígitos) |
| | | | |
| Tensión alterna | 50 mV | 0,001 mV | ± (1 % + 50 dígitos) |
| AC + DC | 500 mV | 0,01 mV | ± (1 % + 50 dígitos) |
| 50 .... 1000 Hz | 5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
| | 50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
| | 500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
| | 1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
| | | | |
La precisión indicada se refieren a tensiones alternas entre el 5 y el 100 % del rango de medición. |
| | | | |
| Corriente continua | Rango | Resolución | Precisión |
| | 500 µA | 0,01 µA | ± (0,5 % + 3 dígitos) |
| | 5000 µA | 0,1 µA | ± (0,5 % + 3 dígitos) |
| | 50 mA | 0,001 mA | ± (0,5 % + 3 dígitos) |
| | 500 mA | 0,01 A | ± (0,5 % + 3 dígitos) |
| | 10 A | 0,001 A | ± (0,5 % + 3 dígitos) |
| | | | |
| Corriente alterna | 500 µA | 0,01 µA | ± (1% + 30 dígitos) |
| AC + DC | 5000 µA | 0,1 µA | ± (1% + 30 dígitos) |
| 50 .... 1000 Hz | 50 mA | 0,001 mA | ± (1% + 30 dígitos) |
| | 500 mA | 0,01 A | ± (1% + 30 dígitos) |
| | 10 A | 0,001 A | ± (1% + 30 dígitos) |
| | | | |
| La precisión indicada se refieren a corrientes alternas entre el 5 y el 100 % del rango de medición |
| | | | |
| Resistencia | Rango | Resolución | Precisión |
| | 50 Ω | 0,01 Ω | ± (0,2 % + 20 dígitos) |
| | 500 Ω | 0,1 Ω | ± (0,1 % + 10 dígitos) |
| | 5 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (0,1 % + 3 dígitos) |
| | 50 kΩ | 0,001 kΩ | ± (0,1 % + 3 dígitos) |
| | 500 kΩ | 0,01 kΩ | ± (0,1 % + 3 dígitos) |
| | 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1 % + 10 dígitos) |
| | 50M Ω | 0,001 MΩ | ± (1,5 % + 50 dígitos) |
| | | | |
| Capacidad | 50 nF | 0,001 nF | ± (1,5 % + 50 dígitos) |
| | 50 nF | 0,01nF | ± (1,5 % + 10 dígitos) |
| | 500 nF | 0,1 nF | ± (1,5 % + 10 dígitos) |
| | 5 µF | 0,001µF | ± (1,5 % + 5 dígitos) |
| | 50 µF | 0,01µF | ± (1,5 % + 5 dígitos) |
| | 500 µF | 0,1µF | ± (1,5 % + 5 dígitos) |
| | 5 mF | 0,001 mF | ± (3 % + 30 dígitos) |
| | 10 mF | 0,01 mF | ± (3 % + 30 dígitos) |
| | | | |
| Frecuencia | 50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| (Eléctrica) | 500 Hz | 0,01 Hz
| ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 5 kHz | 0,0001 kHz
| ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 50 MHz | 0,001 MHz | ± (0,02 % + 3 dígitos) |
| | 100 MHz | 0,01 MHz | No se especifica |
| | | | |
Sensibilidad: 0,8 V RMS min @ 20% ... 80 % Duty Cylce < 100 kHz 5 V RMS min @ 20 % ... 80 % > 100 kHz |
| | | | |
| | Rango | Resolución | Precisión |
| Frecuencia (Eléctrica) | 40 Hz ... 10 kHz | 0,01 1 Hz ... | ± (0,1 %) |
| | | 0,001 kHz | |
| Duty Cycle | 0,1 ... 99,9 % | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 dígitos) |
| Ancho de pulsos | 100 µS ... 100 ms; Frecuencia: 5 Hz ... 150 kHz |
| Temperarura - | 58 ... 2462 °F | 0,1 °F | ± (0,5 % + 7 °F) |
| Termoelemento tipo K | -50 ... 13350 °C | 0,1 °C | ± (0,5 % + 3,5 °C) |
| 4 ... 20 mA % | -25 ... 125 % | 0,01 % | ± 50 dígitos |
| Resistencia Rango 50 Ω | 50 Ω | 0,001 Ω | ± (1 % + 20 dígitos) |
| | 500 Ω | 0,01 Ω | ± (1 % + 20 dígitos) |
| | | | |
| Tensión en vacío: 5 V; Protección de sobrecarga: 250 V |
| | | | |
| Especificaciones genéricas del multímetro de aislamiento |
| | |
| Memoria | 9999 valores |
| Carcasa | Carcasa doble, IP67 (resistente al agua y polvo) |
| Prueba de caída | 2 m |
| Prueba de diodos | Corriente de prueba 0,9 mA |
| | Tensión en vacío 2,8 mA |
| Prueba de continuidad | Señal acústica con resistencia < 35 Ω |
| | Corriente de prueba < 0,35 mA |
| Detección valor pico | Deteccion > 1ms |
| Sensor de temperatura | Termoelemento tipo K |
| Impedancia de entrada | Tensión continua:: > 10 MΩ |
| | Tensión alterna: > 9 MΩ |
| Acoplamiento AC | TRMS |
| Ancho de banda tensión alterna | 50 Hz ... 1 kHz |
| Factor de cresta | <3 con 500 V |
| | < 1,5 con 1000 V |
| Pantalla | LCD de 50000 dígitos con gráfico de barras, retroiluminada |
| Desconexión | Tras minutos 15 de inactividad |
| Cuota de medición / Actualización en pantalla | 10 Hz |
| Alimentación | 6 x pilas 1,5 V, tipo AA |
| Fusibles | mA,µA: 0,5 A / 1000 V cerámica de tipo rápido |
| | A: 10 A / 1000 V cerámica de tipo rápido |
| Condiciones operativas | 5 ... 40 °C / máx. 80 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / máx.. 80 % H.r. |
| Altura operativa | máx.. 2000 m |
| Peso | Aprox. 720 g |
| Dimensiones | 220 x 95 x 50 mm |
| Seguridad | EN61010-1 |
| | IEC 61010-1 Teil 2 (2001) |
| | CAT IV 600 V, CAT III 1000V |
| | UL 61010-1 Teil 2 (2004) |
| | CAN/CSA C22.2 No 6110-1 Teil 2 |
| | (2004) |
| | UL 61010B-2-031 Teil 1 (2003) |