Ferretería Miranda - Tu tienda de suministros industriales
PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS MEDIANTE WHATSAPP

Cilindro Iso 15552 Doble Efecto Amortiguado Magnético Ø 32

Marca: Aignep

Oferta: Desde 84,53 €
Oferta:
PVP: 112,71 €
84,53 €
Cantidad
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos
  • Impuestos incluidos

Descripción

Cilindro doble efecto amortiguado magnético de diámetro 32 y diferentes longitudes de carreras.

Detalles

Más información
Código ØCarreraØB d11VDVAL2WHØ MMSWKKAMSW1ZL8BGRTSW2ETGEEPLJ3J2L7SW3
XH 032 0025    32253010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0040    32403010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0050    32503010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0075    32753010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0080    32803010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0100    321003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0125    321253010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0150    321503010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0160    321603010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0200    322003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0250    322503010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0300    323003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0320    323203010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0350    323503010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0400    324003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0450    324503010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0500    325003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0600    326003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0700    327003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0800    328003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 0900    329003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5
XH 032 1000    3210003010420261210M10X1,2522171209418M664632,5G 1/81846,522,5

Comentarios

Aún no hay opiniones ¡Sé el primero en opinar!

Preguntas

Aún no hay preguntas ¿Tienes alguna duda?

Mejor precio

¿Lo has visto más barato?
×

Opiniones de nuestros clientes

Recibe nuestras novedades

Ver detalles + -
Al marcar esta opción te enviaremos las mejores ofertas y promociones exclusivas y descuentos a tu dirección de correo. Podrás darte de baja en cualquier momento.
Establece tus preferencias de cookies
Usamos cookies y tecnologías similares para ofrecerte una experiencia personalizada, segura, fiable y poder medir el rendimiento de la página para seguir mejorando nuestros servicios. Para más información o para editar tus preferencias de cookies en cualquier momento consulta la página de Política de cookies
Salir